Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/includes/application_top.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/inc/vam_setcookie.inc.php on line 21
8 (495) 642-24-59
Поиск:
  Расширенный поиск
Мы в Instagram
 


Цены на посадочный материал Весна 2013

Скачать полный прайс-лист в формате xls

Лиственные кустарники (Открытая корневая система. С 1 апреля до 15 мая.)

Арт. № Наименование Возраст (лет) Высота (м) Цена
LKO1 Акация желтая(Caragana arborescens)  4 1,0-1,5 100
LKO2 Арония 4 60-100 150
LKO3 Барбарис обыкновенный пурпурный 5 0,5-1,0 150
LKO4 Бирючина обыкновенная 4 60-90 150
LKO5 Боярышник Арнольда 5 100-120 150
LKO6 Боярышник однокосточковый 5 100-120 150
LKO7 Бузина красная 4 1,5-1,7 120
LKO8 Бузина черная 4 1,2-2,0 90
LKO9 Виноград амурский 4 лиана 110
LKO10 Виноград девичий 4 лиана 150
LKO11 Дерен столонный 5 120-200 100
LKO12 Ирга колосоцветная 4 100-200 100
LKO13 Жимолость татарская 4 70-150 100
LKO14 Калина Буль-де-неж 5 50-60 180
LKO15 Кизильник блестящий 4 60-80 120
LKO16 Клен Гиннала (приречный) 4 120-200 150
LKO17 Клен татарский 4 120-200 120
LKO18 Лапчатка (белая, желтая, кремовая) 4 50-80 180
LKO19 Миндаль трехлопастный махровый 5 100-120 500
LKO20 Роза морщинистая 5 100-150 160
LKO21 Сирень венгерская 3 50-100 150
LKO22 Сирень китайская 5 70-100 180
LKO23 Сирень обыкновенная (сорта) 5 100-150 250
LKO24 Снежноягодник округлый (белый) 5 60-120 90
LKO25 Спирея Бумальда(Антони Ватерер) 5 низкоросл. 110
LKO26 Спирея Вангутта(Spiraea vanbouttei) 5 60-90 140
LKO27 Пузыреплодник калинолистный золотистый 5 100-120 150
LKO28 Пузыреплодник калинолистный 4 50-100 90
LKO29 Пузыреплодник калинолистный Диабло 3 50-100 170
LKO30 Спирея ниппонская 5 низкоросл. 120
LKO31 Спирея серая 3 50-60 150
LKO32 Спирея трехлопастная 3 50-60 140
LKO33 Спирея японская (ассортимент) 3 30-60 150
LKO34 Чубушник Сортовой 5 80-100 250
LKO35 Чубушник обыкновенный 4 80-130 150

Хвойные деревья и кустарники

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) Цена опт. (руб.)
Дугласия тисолистная(Лжетсуга) Ком 7 1,2-2,0 2000
Ель Бревера(плакучая) Контейнер 4 0,4-0,5 1 200
Ель колючая зеленая Контейнер 4 0,3-0,7 800
Ель колючая серебристая Контейнер 4 0,3-0,7 1 000
Ель колючая серебристая Ком 10 1,0-1,5 4000
Ель колючая серебристая Ком 12-14 1,5-2,0 6000
Ель корейская  Контейнер 5 0,5-0,7 1500
Ель обыкновенная Ком 7 1,0-1,7 2000
Ель обыкновенная Ком 9 1,7-2,5 3500
Ель сербская Контейнер 5 0,6-0,8 1200
Ель сербская Контейнер 7 1,3-1,7 5000
Можжевельник Блю-Карпет Ком 7 стелющ. 2000
Можжевельник казацкий Ком 7 стелющ. 2000
Можжевельник колоновидный Ком 7 0,8-1,0 3000
Можжевельник обыкновенный Ком 5 0,5-1,0 1800
Можжевельник пирамидальный Ком 7 1,0-1,5 5000
Можжевельник тамариксолистный Ком 7 стелющ. 1900
Пихта одноцветная Ком 7 1,2-1,5 4000
Пихта одноцветная Ком 9 1,5-1,8 6000
Сосна горная Контейнер 6 0,6-0,7 1400
Сосна кедровая корейская(манчжурская) Контейнер 7 0,7-0,9 2000
Сосна кедровая корейская(манчжурская) Контейнер 12 1,2-1,4 5000
Сосна кедровая сибирская Ком 8 1,5-2,0 7000
Сосна обыкновенная Ком 6 1,5-2,3 2500
Туя Ботхи Ком 7 0,5-0,6 1500
Туя вересковидная Ком 7 0,7-0,9 1800
Туя западная Брабант Контейнер 8 2-2,5 4000
Туя западная Вагнера Ком 5 1,0-1,5 2300
Туя западная Голден Глоуб Контейнер 6 0,9-1,0 9000
Туя западная Вагнера Ком 7 1,7-2,0 3000
Туя западная Колумна Контейнер 8 1,3-1,6 2600
Туя западная обыкновенная Ком 6 1,8-2,0 1800
Туя колоновидная Ком 7 1,0-1,5 2000
Туя колоновидная Ком 8-10 1,8-2,2 3500
Туя мощная Ком 7 0,7-1,0 2000
Туя шаровидная Ком 7 0,6-0,8 1800
Туя западная Холмструп Контейнер 6 0,6-1,0 1900
Туя Эльвангера золотстая Ком 7 0,3-0,4 1900
Туя Эльвангера Ком 7 0,8-0,9 1000

 

Лиственные деревья

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) цена опт. (руб.) цена розн. (руб.)
Абрикос манчжурский ком 5 1,5-2,5 1900 2200
Акация белая ком 4 1,5-2,5 2000 2200
Алыча ком 5 1,5-2,5 1100 1400
Бархат амурский ком 6 1,5-2,5 1700 1900
Береза бородавчатая ком 5 1,5-2,0 1200 1400
Вяз шершавый(ильм) ком 4 1,5-2,5 1500 1700
Вяз шершавый(ильм) ком 4 2,5-4,0 3500 4000
Груша усурийская ком 6-7 1,5-2,0 1200 1400
Груша усурийская ком 8-9 2,0-2,5 1700 1900
Дуб северный (красный) ком 6-7 1,5-2,5 2250 2475
Дуб северный (красный) ком 8-9 2,5-3,5 3000 3300
Дуб северный (красный) ком 10-14 3,0-4,5 3500 4000
Катальпа гибридная ком 5 1,5-2,5 2000 2200
Клен остролистный ком 5 1,5-2,5 1200 1400
Клен остролистный ком 6 2,5-3,5 2400 2640
Клен остролистный ком 10-12 3,5-5,0 3000 4000
Клен-явор пурпурный ком 4 1,5-2,5 2500 2750
Липа мелколистная ком 4 1,5-2,5 2000 2200
Орех серый ком 6-7 1,5-2,5 1700 2000
Орех серый ком 8-9 2,5-3,0 1900 2500
Орех черный ком 7 1,7-2,5 2250 2475
Рябина обыкновенная ком 4 1,5-2,5 1800 1980
Слива китайская ком 5 1,5-2,5 1800 1980
Черемуха виргинская ком 10 2,0-2,7 2000 2200
Черемуха виргинская ком 8 1,5-2,0 1800 1980
Черемуха поздняя ком 10 2,0-3,5 2000 2200
Черемуха поздняя ком 8 1,5-2,0 1800 1980
Шелковица белая ком 5 1,5-2,5 1800 1980
Яблоня ягодная ком 6-8 1,5-2,5 2500 2750
Ясень обыкновенный ком 6-7 1,5-2,0 1800 1980
Ясень обыкновенный ком 8 2,5-3,0 2000 2200

Лиственные кустарники

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) цена опт. (руб.) цена розн. (руб.)
Айва японская(Chaenomeles japonica)   4 низкоросл. 200 220
Акация желтая(Caragana arborescens)    4 1,0-1,5 110 120
Аморфа кустарниковая   4 1,3-1,7 150 165
Арония   4 0,5-1,0 200 220
Барбарис обыкновенный пурпурный   5 0,5-1,0 250 300
Барбарис обыкновенный   4 0,8-1,0 220 242
Барбарис оттавский (Berberis ottawensis Superba) Конт 5 л 3 0,5-0,7    
Барбарис Тунберга (Berberis tbunbergii)   4 низкоросл. 250 275
Барбарис Тунберга (Berberis tbunbergii `Aurea`)  Конт 3 л 3 0,3-0,4 260 280
Барбарис Тунберга (Berberis tbunbergii `Atropurpurea`) Конт 5 л 3 0,6-0,7 260 280
Барбарис Тунберга (Berberis tbunbergii Red Chief`) Конт 3 л 2 0,2-0,3 260 280
Барбарис тунберга(Berberis thunbercii Red Pillar) Конт 3 л 2 0,2-0,3 260 280
Бересклет Европейский   4 0,5-1,0 250 275
Бирючина обыкновенная   4 0,5-1,0 200 220
Боярышник кроваво-красный  Арнольда (Grataegus sanguinea)   4 1,0-1,7 200 220
Боярышник однопестичный (Grataegus monogyna)   3 1,0-1,7 180 198
Боярышник сливолистный (Crataegus persimilis Prunifolia) Конт. 3 л 3 0,5-0,6 240 270
Боярышник Макроканта (крупноплодный)   4 1,0-1,5 400 450
Бузина красная   4 1,5-1,7 100 110
Бузина черная   4 1,2-2,0 150 165
Вейгела ранняя   5 0,9-1,0 450 495
Виноград амурский   3-5 лиана 150 165
Виноград девичий пятилисточковый   3 лиана 200 220
Вишня войлочная   3 1,0-1,7 180 200
Гордовина золотистая   5 1,0-1,5 250 275
Гордовина обыкновенная   4 0,8-1,2 140 154
Гордовина обыкновенная   5 1,2-1,5 120 132
Гортензия метельчатая   5 0,5-1,0 450 495
Гортензия серая   5 0,5-1,0 450 495
Дейция шершавая махровая   5 0,5-1,0 180 198
Дереза   4 лиана 140 154
Дерен столонный   5 1,2-2,0 250 275
Дерен столонный   7 2,0-2,3 270 297
Диервилла приречная   5 0,5-1,0 150 165
Ива белая (Salix alba) ф. плакучая С комом 4 1,8-2,5 1200 1400
Ива белая (Salix alba) ф. плакучая Конт. 10 л 3 1,3-1,7 900 1100
Ива белая (Salix alba) ф.плакучая Конт. 20 л 4 1,7-2,2 300 1400
Ива  гибридная Анциферова (Salix X ) окс 4 1,8-2,0 300 350
Ива  гибридная Изящная Нана (Salix X Nana) Конт. 5 л 3 0,5-0,6 350 400
Ива гибридная Маяк (Salix Х Majak) окс 3 0,7-1,1 180 200
Ива гибридная Маяк (Salix Х Majak) Конт. 5 л 3 0,5-0,6 350 400
Ива гибридная Маяк (Salix Х Majak) Конт. 10 л 3 0,6-0,8 500 550
Ива гибридная  Свердловская извилистая (Salix X Sverdlovskaja  Isvilistaja) Конт. 20 л 4 1.1-1,5 1200 1400
Ива гибридная  Шверина  улучшенная  (Salix X Schwerina Ulutshennaja) Конт. 10 л 5 2,2-2,6 700 800
Ива гибридная  Шверина  улучшенная  (Salix X Schwerina Ulutshennaja) Конт. 20 л 5 2,2-2,6 1250 1500
Ирга колосоцветная   4 1,0-1,5 140 160
Ирга колосоцветная   6 1,2-2,0 150 165
Калина Буль-де-неж   5 0,5-0,6 250 275
Керрия японская   5 низкоросл. 130 150
Кизильник блестящий   4 0,5-0,8 250 275
Кизильник блестящий   5 0,9-1,0 290 320
Кизильник Дильса Конт 5 л 4 0,8-1,0 290 320
Кизильник многоцветковый Конт 5 л 5 0,8-1,0 290 320
Клен Гиннала (приречный)(Acer ginnala) окс 3 0,6-1,2 200 220
Клен Гиннала (приречный)(Acer ginnala)   4 1,2-2,0 500 550
Клен татарский   4 1,2-2,0 400 440
Клен японский Конт. 4 0,5-1,0 1500 1700
Крушина слабительная   4 1,0-1,2 100 110
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)  окс 3 0,5-0,7 160 180
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) `Aboot Swod` Конт 5 л 3 0,4-0,5 240 260
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) `Gold Finger` Конт. 5 л 3 0,5-0,7 250 270
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) `Red Ace` Конт. 3 л 3 0,3-0,4 250 270
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) `Pink Queen` Конт 5 л 3 0,4-0,5 250 270
Лапчатка кустарниковая(Potentilla fruticosa) Primrose Beauty Конт 3 л 3 0,3-0,4 230 240
Лапчатка (Potentilla fruticosa) смесь окс 5 0,5-1,0 220 250
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) Конт. 8 л 3 0,7-0,8 280 300
Лещина пурпурная  (Corylus purpurea) Конт. 10 л 3 0,8-1,2 1200 1400
Магония падуболистная   5 низкоросл. 250 275
Миндаль трехлопастный махровый   5 1,0-1,2 600 660
Облепиха крушиновая   3 1,0-1,2 100 110
Облепиха крушиновая   6 1,3-2,0 250 275
Роза бедренцелистная( Rose Pimpinellifolia) Конт 5 л 3 0,2-0,3 260 290
Роза блестящая(Rosa nitida) Конт 3 л 2 0,2-0,3 280 310
Роза морщинистая (Rosa rugosa)  Конт. 5 л 3 0,5-0,6 240 270
Роза сизая (rosa glauca Rubrifolia) Конт 5 л 3 0,6-0,7 270 300
Рябинник рябинолистный   4 1,0-1,5 240 270
Самшит обыкновенный (Buxus sempervirens) Конт. 3  л 2 0,3-0,4 160 180
Сирень (смесь сортов)   5 0,6-0,8 450 495
Сирень венгерская   3 0,5-1,0 400 440
Сирень китайская   5 0,9-1,0 370 407
Скумпия кожевенная Конт. 5 1,5 700 900
Снежноягодник округлый   3-5 1,0-1,2 140 154
Снежноягодник розовоплодный конт. 5л 4 0,6-1,0 160 190
Спирея  Билларда (розовая, белая)  (Spiraea billardii)  окс 3 0,6-0,7 165 180
Спирея  Билларда (розовая, белая)  (Spiraea billardii)  окс 4 1,4-1,6 220 240
Спирея  Билларда (розовая, белая)  (Spiraea billardii)  окс 5 1,8-2 300 350
Спирея Бумальда (Spiraea  bumalda Anthony Waterer)   5 низкоросл. 150 165
Спирея Бумальда(Spiraea  bumalda)   5 низкоросл. 130 143
Спирея Бовера конт. 5л 3 низкоросл. 190 220
Спирея Вангутта(Spiraea vanbouttei)   5 0,5-1,0 220 242
Спирея курчаявая Криспа (Spiraea Crispa) Конт. 3 л 2 0,3-0,4 240 270
Спирея калинолистная золотистая(Physocarpus opulifolius)   5 1,0-1,2 150 165
Спирея калинолистная(Physocarpus opulifolius)   4 1,3-1,7 140 154
Спирея калинолистная (Physocarpus opulifolius Diabolo) Конт 5 л 3 0,5-0,6 300 330
Спирея ниппонская   5 низкоросл. 160 176
Спирея серая  (Spiraea cinerea Grefsheim) Конт 5 л 3 0,5-0,6 270 300
Спирея сиренецветная Конт 5 л 4 1,5 – 1,7 250 300
Спирея Фрича Конт. 3 л 3 0,5-0,7 190 220
Спирея японская (Spiraea japonica) Конт. 3 л 2 0,4-0,6 240 270
Спирея японская(Spiraea japonica Darts Red) Конт. 3 л 2 0,2-0,3 260 280
Спирея японская(Spiraea japonica Firelight    Конт. 3 л 2 0,2-0,3 260 280
Спирея японская  (Spiraea japonica Golden Princess) Конт 5 л 3 0,4-0,5 260 280
Спирея японская (Spiraea japonica Little Princess) Конт 5 л 3 0,4-0,5 260 280
 Стефанандра надрезанная   (Stephanandra incise) Конт. 3 л 2 0,3-0,4 250 270
Тамарикс(Tamarix Ramosissima Pentandra) Конт 5 л 3 0,6-1 270 300
Форзиция промежуточная (Forsytbia intermedia) Конт. 10 л 4 1,4-1,6 350 400
Форзиция яйцевидная(forsythia ovata Nakai) окс 5 0,5-1,0 120 132
Чубушник венечный (Pbiladelpbus coronaries)   5 0,5-1,0 120 132
Чубушник венечный (Pbiladelpbus coronaries) Конт. 20 л 5 1,8-2,5 700 800
Чубушник махровый (Pbiladelpbus virginalis `Virginal`) Конт 5 л 3 0,4-0,6 320 350

Лианы

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) цена опт. (руб.) цена розн. (руб.)
Виноград амурский зкс 3-5 1,0-1,5 150 165
Виноград девичий пятилисточковый зкс 3 0,5-1,5 200 220
Дереза зкс 4 1,0-1,2 140 154
Древогубец круглолистный зкс 2 0,3 140 160
Жимолость вьющаяся зкс 2 1,0-1,5 280 320
Кирказон манчжурский зкс 2 0,5 380 400
Актинидия коломикта зкс 2 0,5 220 250
Роза многоцветковая зкс 3 0,5 230 250
Клематис зкс 2 0,5 230 250

Плодовые деревья и кустарники

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) цена опт. (руб.) цена розн. (руб.)
Абрикос "Мичуринский" окс 2 года 350 400
Абрикос "Погремок" окс 2 года 350 400
Алыча "Юбилейная" окс 2 года 350 400
Вишня "Жуковская" окс 2 года 350 400
Вишня "Жуковская" ком/сетка 6-7 лет 2,0-2,5 8300 9000
Вишня "Любская" ком/сетка 6-7 лет 2,0-2,5 8300 9000
Вишня "Тургеневка" окс 2 года 350 400
Вишня "Тургеневка" ком/сетка 6-7 лет 2,0-2,5 8300 9000
Груша "Елена" окс 2 года 1,3-1,5 350 400
Груша "Память Яковлева" окс 2 года 1,3-1,5 350 400
Груша "Чижовская" окс 2 года 1,3-1,5 350 400
Слива "Евразия" окс 2 года 380 440
Смородина красная окс возраст: 1 год 150 200
Смородина черная окс возраст: 1 год 150 200
Черешня "Ипуть" окс 2 года 350 400
Черешня "Ревна" окс 2 года 350 400
Черешня "Розовый жемчуг" окс 2 года 350 400
Яблоня "Антоновка" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Веньяминовское" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Вишневая" ком/сетка 7-9 лет 2,0-3,0 8300 9000
Яблоня "Жигулевское" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Конфетное" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Коричное" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Лобо" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Лобо" ком/сетка 7-9 лет 2,0-3,0 8300 9000
Яблоня "Медуница" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Мелба" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Орлик" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Орловский синап" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Спартан" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Спартан" ком/сетка 7-9 лет 2,0-3,0 8300 9000
Яблоня "Строевское" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Уэлси" окс 2 года 1,3-1,5 330 350
Яблоня "Штрейфлинг" окс 2 года 1,3-1,5 330 350

Крупномеры

Наименование Упаковка Возраст (лет) Высота (м) цена опт. (руб.) цена розн. (руб.)
Береза бородавчатая ком   3,0-4,0 2 000 2 500
Береза бородавчатая ком   4,0-5,5 2 500 3 500
Вишня Виргинская ком   2,5-3,0 2 000 2 500
Вяз шершавый ком   3,0-5,0 3 500 4 000
Дуб красный ком   3,0-5,0 4 500 5 000
Ель обыкновенная; высота ком   2,5-3,5 5 000 6 000
Ель обыкновенная; посадка: зимняя ком   3,0-4,0 5 000 6 000
Ель обыкновенная; посадка: зимняя ком   4,0-5,0 10 000 12 000
Ель обыкновенная; посадка: круглогодично ящик   4,0-5,0 18 000 22 000
Ель обыкновенная; посадка: зимняя ком   5,0-6,0 18 000 20 000
Ель обыкновенная; посадка: круглогод. ящик   5,0-6,0 20 000 24 000
Ель обыкновенная; посадка: зимняя ком   6,0-8,0 25 000 30 000
Ель обыкновенная; посадка: круглогод. ящик   6,0-8,0 25 000 30 000
Клен остролистный ком   3,0-5,0 3 500 4 500
Клен Гиналла ком   3,0-4,0 4 000 5 000
Липа мелколистная(кустовая) ком   3,0-5,0 7 000 8 000
Липа мелколистная ком   3,0-5,0 5 000 7 000
Рябина обыкновенная(кустовая) ком   3,0-5,0 3 500 5 000
Рябина обыкновенная ком   3,0-5,0 3 500 5 000
Сосна обыкновенная; посадка: зимняя ком   2,5-3,0 4 000 5 000
Сосна обыкновенная; посадка: зимняя ком   3,0-4,0 5 000 7 000
Сосна обыкновенная; посадка: зимняя ком   4,0-5,0 12 000 14 000
Сосна обыкновенная; посадка: круглогод. ящик   4,0-5,0 18 000 22 000
Сосна обыкновенная;  посадка: зимняя ком   5,0-6,0 14 000 16 000
Сосна обыкновенная; посадка: круглогод. ящик   5,0-6,0 25 000 27 000
Сосна обыкновенная; посадка: зимняя ком   6,0-8,0 18 000 20 000
Сосна обыкновенная; посадка: круглогод. ящик   6,0-8,0 20 000 24 000


Назад


Корзина пуста.

E-Mail:
Пароль:
 
  Забыли пароль?
  Регистрация
09.02.2018
САМОЕ ВРЕМЯ САЖАТЬ КРУПНОМЕРЫ!

В продажу поступили крупномерные хвойные , часть из которых редкого сорта! Очень высокого качества, стриженные, ...

16.08.2017
РАСПРОДАЖА СОРТОВЫХ ГОРТЕНЗИЙ!!

Уважаемые покупатели. Рады сообщить вам о старте распродажи на гортензию метельчатую. В акции учавствуют сорта Киуши ...

11.05.2017
РАСПРОДАЖА КЛЕНОВ И ЕЛЕЙ!

Уважаемые покупатели, у нас стартует АКЦИЯ на Клен остролистный Глобозум и Ель Сербскую. Клен Глобозум - ...

08.05.2017
УВЕЛИЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

А мы продолжаем радовать вас нашими ценами! Акция на хвойные и лиственные растения продлевается до 15-го мая. ...

Статьи о кустарниках
и деревьях
Отзывы
Рассылка
E-Mail

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/plantatorg/plantatorg.ru/docs/redirector.php:229) in Unknown on line 0